90煅燒煤增碳劑
物理指標: | 粒度:1-5mm | ||||
化學(xué)指標: | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤0.5% | ||||
產(chǎn)地: | 寧夏 | ||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: |
免責聲明:本內容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng )內容,凡未經(jīng)書(shū)面授權,任何媒體、網(wǎng)站及個(gè)人不得進(jìn)行轉載、改編、節選等改動(dòng)或展示行為,信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構成對客戶(hù)決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-08-29 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-31 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-29 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-16 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-02-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)