二氧化硅微粉
產(chǎn)品名稱(chēng): | 二氧化硅微粉 | ||||
物理指標: | 流動(dòng)度≥220mm;PH值:6~8 | ||||
化學(xué)指標: | SiO2≥96% | ||||
包裝: | 500kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 甘肅省 | 采購商區域: | 河南省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
致密剛玉… | 粒度≤200目 | Al2O3≥98.5%;Fe2O3≤0.3%;R2O≤0… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-24 |
燒結剛玉 | 粒度:3-5mm… | Al2O3≥99.0% | 請登錄 | 山東省 | 2025-01-24 |
98碳化… | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 請登錄 | 遼寧省 | 2025-01-24 |
含碳樹(shù)脂粉 | 形態(tài):固體… | 屬性:其他 | 請登錄 | 天津市 | 2025-01-24 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密… | Al2O3≤0.3%;CaO≤1.5%;Fe2O3≤1.… | 請登錄 | 遼寧省 | 2025-01-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)