碳化硅
產(chǎn)品名稱(chēng): | 碳化硅 | ||||
物理指標: | 粒度≤200目 | ||||
化學(xué)指標: | Fe2O3≤1.5%;SiC≥98% | ||||
包裝: | 噸袋袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 甘肅省 | 采購商區域: | 江蘇省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 山西省 | 2025-01-18 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;SiO2≤0.8%;TiO2<2.8% | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-17 |
鋁礬土 | 粒度:骨料… | Al2O3≥88%;CaO+MgO≤0.4%;Fe2O3… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-16 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-16 |
半石墨化增… | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.5%;水分≤0.50% | 請登錄 | 天津市 | 2025-01-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)