棕剛玉
產(chǎn)品名稱(chēng): | 棕剛玉 | ||||
物理指標: | 粒度:段砂 | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3≥95%;SiO2≤0.8%;TiO2<2.8% | ||||
包裝: | 噸袋袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 河南省 | 采購商區域: | 河南省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
電熔莫來(lái)… | 粒度:0-1mm… | Al2O3:73%-77%;K2O+Na2O≤0.5% | 請登錄 | 河南省 | 2025-02-15 |
電熔莫來(lái)… | 粒度:325目… | Al2O3≥80;Fe2O3≤0.05%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2025-02-15 |
干熄焦粉… | 粒度:0-1mm | C≥80% | 請登錄 | 河南省 | 2025-02-15 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密… | MgO≥97.0% | 請登錄 | 遼寧省 | 2025-02-14 |
均化鋁礬… | 粒度:細粉 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 山西省 | 2025-02-14 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)