產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥200mm | SiO2≥94% | 請登錄 | 2025-01-09 |
防爆裂纖維 | 長(cháng)度:4mm;直… | 溶點(diǎn):80-90℃ | 請登錄 | 2025-01-09 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥200mm | SiO2≥94% | 請登錄 | 2025-01-08 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請登錄 | 2025-01-08 |
88鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請登錄 | 2025-01-07 |
致密剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2025-01-07 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | Al2O3≤0.25;… | 請登錄 | 2025-01-07 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3%… | 請登錄 | 2025-01-07 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請登錄 | 2025-01-06 |
75鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥75%;F… | 請登錄 | 2025-01-06 |
70鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請登錄 | 2025-01-06 |
鋁酸鹽水泥 A900 | 初凝時(shí)間≥60分… | Al2O3:50-60%… | 請登錄 | 2025-01-06 |
鋁酸鹽水泥 A600 | 初凝時(shí)間≥60分… | Al2O3:50-60%… | 請登錄 | 2025-01-06 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2025-01-06 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥70%;F… | 請登錄 | 2025-01-06 |
堇青石 | 粒度:0-1mm | Al2O3:35%-37%… | 請登錄 | 2025-01-06 |
電熔莫來(lái)石 | 莫來(lái)石相含量… | Al2O3:69%-73%… | 請登錄 | 2025-01-06 |
燒結莫來(lái)石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:69%-73%… | 請登錄 | 2025-01-06 |
致密剛玉 | 粒度≤325目;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2025-01-04 |
致密剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2025-01-04 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 請登錄 | 2025-01-03 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請登錄 | 2025-01-03 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請登錄 | 2025-01-03 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2025-01-03 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2025-01-03 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請登錄 | 2025-01-03 |
金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥95% | 請登錄 | 2025-01-02 |
氧化鉻綠 | 粒度:325目 | Cr2O3≥99% | 請登錄 | 2025-01-02 |
燒結剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.0% | 請登錄 | 2025-01-02 |
70燒結莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm | Al2O3:68-72%… | 請登錄 | 2025-01-02 |
高純鎂砂 | 粒度≤200目 | MgO≥97.0% | 請登錄 | 2025-01-02 |
活性α氧化鋁 | 粒度≤2.5um | Al2O3≥99.3%… | 請登錄 | 2025-01-02 |
煅燒α型氧化鋁 TL-05 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.5%… | 請登錄 | 2025-01-02 |
活性α氧化鋁 | 粒度≤2.5um | Al2O3≥99.3%… | 請登錄 | 2025-01-02 |
95電熔鎂砂 | 粒度:段砂 | MgO≥95% | 請登錄 | 2024-12-31 |
燒結剛玉 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥99.0% | 請登錄 | 2024-12-31 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥86%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請登錄 | 2024-12-30 |
70燒結莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3:68-72%… | 請登錄 | 2024-12-30 |
70燒結莫來(lái)石 | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;K… | 請登錄 | 2024-12-30 |
純鋁酸鈣水泥 CA70、CA71 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請登錄 | 2024-12-30 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥95%;總硼… | 請登錄 | 2024-12-30 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.0% | 請登錄 | 2024-12-28 |
純鋁酸鈣水泥 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請登錄 | 2024-12-27 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-26 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 請登錄 | 2024-12-26 |
92 電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | MgO≥92.0% | 請登錄 | 2024-12-26 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請登錄 | 2024-12-26 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請登錄 | 2024-12-26 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請登錄 | 2024-12-25 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請登錄 | 2024-12-25 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥200mm… | SiO2≥94% | 請登錄 | 2024-12-25 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 95%微硅粉 | 請登錄 | 01-10 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 95微硅粉 | 請登錄 | 01-09 |
石棉柏森科技磨料有限公司 | 95碳化硼 | 請登錄 | 01-08 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 95%微硅粉 | 請登錄 | 01-08 |
河北豐泰源能源科技有限公司 | 球狀瀝青 | 請登錄 | 01-08 |
鎮江新光新材料科技有限公司 | 球狀瀝青 | 請登錄 | 01-08 |
成都卓越四方環(huán)境科技有限公司 | 四川94微硅粉 | 請登錄 | 01-08 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 01-09 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 請登錄 | 01-10 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 01-10 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 01-10 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請登錄 | 01-10 |
南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請登錄 | 01-10 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請登錄 | 01-10 |
山西高嶺土細粉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥44% | 請登錄 | 01-10 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 請登錄 | 01-10 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
中冶南方邯鄲武彭爐襯新材… | 高爐微孔炭磚 | 請登錄 | 01-08 |
遷安市東華工貿有限公司 | 1080m3高爐用無(wú)水炮泥 | 請登錄 | 01-08 |
河北盛烯耐火材料有限公司 | 1080m3高爐用無(wú)水炮泥 | 請登錄 | 01-08 |
河南金鑫非金屬材料有限公司 | 1080m3高爐用無(wú)水炮泥 | 請登錄 | 01-08 |
魯山亞星科技發(fā)展有限公司 | 高爐微孔炭磚 | 請登錄 | 01-08 |
安陽(yáng)市洹鑫耐材有限責任公司 | 定徑水口 | 請登錄 | 01-08 |
清河縣嵩山耐火材料廠(chǎng) | 定徑水口 | 請登錄 | 01-08 |
遷安市長(cháng)城耐火材料制品有… | 1080m3高爐用無(wú)水炮泥 | 請登錄 | 01-08 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請登錄 | 01-09 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 01-03 |
安陽(yáng)市定興冶金耐材有限責… 銀耐聯(lián) | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 12-24 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請登錄 | 12-10 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 12-04 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請登錄 | 11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請登錄 | 11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請登錄 | 10-23 |
貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(cháng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2025-01-10 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2025-01-10 |
耐火材料 | 30.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2025-01-10 |
耐火材料 | 30.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2025-01-09 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2025-01-09 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2025-01-09 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2025-01-09 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2025-01-09 |
供應公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購公司 | 數量 |
公司名稱(chēng) | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
西峽縣晨豐耐火材料有限公司 | 技術(shù)員 | 01-05 |
奧鎂(大連)有限公司 | 銷(xiāo)售技術(shù)工程師 | 12-24 |
瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 11-22 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 11-18 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 11-18 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤土礦業(yè)有限… | 銷(xiāo)售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)