[設備供應]AI皮帶運行狀態(tài)監測儀
對運輸皮帶進(jìn)行全天候實(shí)時(shí)檢測,采用非接觸式激光輪廓掃描技術(shù),準確檢測撕裂程度,實(shí)現分級預警。內設自動(dòng)除塵裝置,可適應各種惡劣工作環(huán)境。
公司名稱(chēng):河北鷹眼智能科技有限公司 | |
聯(lián)系人:謝燕 | 聯(lián)系電話(huà):13622121535 |
公司名稱(chēng) | 設備名稱(chēng) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
洛陽(yáng)諾爾智控爐業(yè)有限公司 | 隧道窯 | 2024-11-02 |
山東***有限公司 | 采購二手電動(dòng)液壓機 | 2024-09-29 |
山東海石儀器科技有限公司 | HS-XT5X熒光光譜儀 | 2024-09-29 |
山東海石儀器科技有限公司 | HS-XT6熒光光譜儀 | 2024-09-29 |
河北鷹眼智能科技有限公司 | 耐材厚度監測系統 | 2024-09-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)