棕剛玉
物理指標: | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | ||||
化學(xué)指標: | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5%;Al2O3:≥95.3%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山西呂梁 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 棕剛玉塊料價(jià)格 | ||||
公司名稱(chēng): | 山西呂梁山礦產(chǎn)品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 任震 | 聯(lián)系電話(huà): | 13611377726 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)