貴州棕剛玉段砂
物理指標: | 粒度:0-8mm | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3≥95% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 貴州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 彭榮軍 | 聯(lián)系電話(huà): | 15870127337 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)