公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開(kāi) | 氮化硅鐵 | -- | Fe:12-2… | 天津寶坻區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-10 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 展開(kāi) | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江蘇徐州 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-09 |
甘肅三遠硅材料有限公司 展開(kāi) | 97微硅粉 | 粒度:細粉 | SiO2≥97% | 寧夏銀川西夏區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 展開(kāi) | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江蘇徐州 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
北京英佳華科技有限公司 展開(kāi) | 20-50目鉻礦砂 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 北京海淀區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
山西晉東南神話(huà)新材料有限公司 | 氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-2… | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
遼寧萬(wàn)成鎂業(yè)集團有限公司 | 97高純鎂砂 | 體積密度… | MgO≥97% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
唐山莊信科技有限公司 | 鋯英砂 | -- | ZrO2≥66% | 河北唐山唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開(kāi) | 氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-2… | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
大石橋華鎂集團有限公司 | 90重燒鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
淄博歐億匯耐火材料有限公司 | 山東45焦寶石 | 粒度:0-… | Al2O3≥45% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
海城隆鑫鎂制品有限公司 展開(kāi) | 90重燒鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
濟南宇辰耐火材料有限公司 展開(kāi) | 山東45焦寶石 | 粒度:0-… | Al2O3≥45% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
大石橋市瑞奇化工有限公司 | 95中檔鎂砂 | 粒度:0-… | MgO≥95% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-08 |
河南泰源磨料科技有限公司 | 致密剛玉 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | 河南三門(mén)峽陜州區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
河南天通礦業(yè)集團有限公司 | 致密剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
三門(mén)峽瑞元剛玉有限公司 | 致密剛玉 | -- | Al2O3≥99% | 河南三門(mén)峽 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
海城鎂礦集團有限公司 展開(kāi) | 98低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊… | MgO≥97.… | 遼寧鞍山海城市 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
甘肅華藏新型研磨材料有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 甘肅武威天祝藏族自治縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
甘肅三遠硅材料有限公司 展開(kāi) | 97微硅粉 | 粒度:細粉 | SiO2≥97% | 寧夏銀川西夏區 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-02-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)