硅溶膠
物理指標: | |||||
化學(xué)指標: | SiO2:30-31% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 凈 水出廠(chǎng)含稅 | ||||
公司名稱(chēng): | 石家莊鵬毅化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 付科 | 聯(lián)系電話(huà): | 18631122515 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)