求購輕燒白云石
產(chǎn)品名稱(chēng): | 輕燒白云石 | |||
物理指標: | 化學(xué)指標: | CaO>30%,MgO>20%,SiO2<2% | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類(lèi)型: | 供應商區域: | |||
備注: | 此價(jià)格為含稅到廠(chǎng)承兌價(jià)格! | |||
公司名稱(chēng): | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕燒白云石 | 溫度:1500℃; | -- | 請登錄 | 2024-07-31 |
灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請登錄 | 2017-05-11 |
輕燒白云石(CaO≥48.0%,MgO≥30%,粒度20-60mm) | -- | -- | 請登錄 | 2017-05-11 |
輕燒白云石 | -- | MgO≥29%,SiO2≤4%,粒度:10-50mm | 請登錄 | 2014-12-12 |
輕燒白云石 | -- | CaO>45%,MgO>30%,SiO2<2%,?!?/td> | 請登錄 | 2014-12-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)